2009
BUDŻET OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SZCZECINKU NA 2009 ROK | |||||
Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 228 600,00 | 3 021915,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 151 100,00 | 2 200 000,00 | ||
§ 075 | Najem i dzierżawa | 145 600,00 | |||
§ 083 | Wpływy z usług | 5 500,00 | |||
§ 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 811 558,00 | |||
§ 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 450,00 | |||
§ 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 157 770,00 | |||
§ 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 650,00 | |||
§ 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | |||
§ 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | |||
§ 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 600,00 | |||
§ 4260 | Zakup energii | 439 067,00 | |||
§ 4270 | Zakup usług remontowych | 126 356,00 | |||
§ 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 840,00 | |||
§ 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 900,00 | |||
§ 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 21 000,00 | |||
§ 4430 | Różne opłaty i składki | 74 809,00 | |||
§ 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 900,00 | |||
§ 4480 | Podatek od nieruchomości | 57 100,00 | |||
§ 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | |||
§ 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | |||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 000,00 | 419 765,00 | ||
§ 083 | Wpływy z usług | 5 000,00 | |||
§ 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 252 665,00 | |||
§ 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 300,00 | |||
§ 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 48 700,00 | |||
§ 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | |||
§ 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | |||
§ 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | |||
§ 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | |||
§ 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | |||
§ 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 800,00 | |||
§ 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 000,00 | |||
§ 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | |||
§ 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | |||
§ 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | |||
§ 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | |||
§ 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 11 000,00 | |||
§ 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 6 000,00 | |||
92695 | Pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 71 500,00 | 402 150,00 | ||
§ 083 | Wpływy z usług | 71 500,00 | |||
§ 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 61 200,00 | |||
§ 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 180,00 | |||
§ 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 070,00 | |||
§ 4430 | Różne opłaty i składki | 6 700,00 | |||
Ogółem | 227 600,00 | 3 021915,00 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 82
Źródło informacji: Joanna Steffen
Data źródła: 2008-12-15 06:00
Historia zmian
2023-12-16 12:26 Migracja strony