2011
PLAN BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SZCZECINKU NA 2011 | |||||
Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 183 600,00 | 3 294 812,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 138 500,00 | 2 500 000,00 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 000,00 | 320 000,00 | ||
92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 124 812,00 | ||
92695 | Pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 40 000,00 | 350 000,00 | ||
Ogółem | 183 600,00 | 3 294 812,00 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 96
Źródło informacji: Zarządzenie Burmistrza 11/11
Data źródła: 2011-01-14 06:00
Historia zmian
2023-12-16 12:26 Migracja strony