2012
PLAN BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SZCZECINKU NA 2012 | |||||
Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 158 000,00 | 3 466 220,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 138 000,00 | 2 600 000,00 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 340 000,00 | ||
92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 146 220,00 | ||
92695 | Pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 20 000,00 | 380 000,00 | ||
Ogółem | 158 000,00 | 3 466 220,00 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 87
Źródło informacji: Sekcja Finansowo-Księgowa
Historia zmian
2023-12-16 12:26 Migracja strony