PLAN BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SZCZECINKU | |||||
Dział | Roz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 300.000,00 | 7.037.000,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 5 730 000,00 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 650 000,00 | ||
92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 255 000,00 | ||
92695 | Pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 0,00 | 402 000,00 | ||
Ogółem | 300 000,00 | 7 037 000,00 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 560
Historia zmian
2024-01-23 09:52 Edycja zawartości - Joanna Kraczek