PLAN BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SZCZECINKU | |||||
Dział | Roz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 410.000,00 | 8.318.640,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 410 000,00 | 5 570 000,00 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 740 000,00 | ||
92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 260 000,00 | ||
92695 | Pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 0,00 | 748 640,00 | ||
Ogółem | 410 000,00 | 8 318 640,00 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 81
Historia zmian
2025-05-06 13:32 Edycja strony - Joanna Kraczek