PLAN BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SZCZECINKU NA 2026 ROK | |||||
Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 410 000,00 | 9 388 150,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 7 438 000,00 | ||
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 832 150,00 | ||
92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 295 000,00 | ||
92695 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 823 000,00 | ||
Ogółem | 410 000,00 | 9 388 150,00 | |||
Informacje
Liczba wyświetleń: 37
Historia zmian
2026-01-02 10:44 Edycja strony - Joanna Kraczek